365体育投注备用网址  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2016-04-07


部门2016年财政拨款明细表(按功能分类)
单位名称:   单位:万元
科目编码 科目名称 单位名称 总计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 2,480.38 433.32 56.16 239.04 1,751.86
365体育投注备用网址 小计 2480.38 433.32 56.16 239.04 1751.86
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助 365体育投注备用网址 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00
208 03 05 财政对生育保险基金的补助 365体育投注备用网址 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 365体育投注备用网址 131.68 0.00 0.00 131.68 0.00
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 365体育投注备用网址 2.60 0.00 0.00 2.60 0.00
210 05 01 行政单位医疗 365体育投注备用网址 17.87 17.87 0.00 0.00 0.00
211 04 03 自然保护区 365体育投注备用网址 3.50 0.00 0.00 0.00 3.50
211 06 99 其他退耕还林支出 365体育投注备用网址 637.41 0.00 0.00 0.00 637.41
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 100.09 100.09 0.00 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 204.19 204.19 0.00 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 21.36 21.36 0.00 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 8.46 0.00 8.46 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 4.61 0.00 4.61 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 3.69 0.00 3.69 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 1.51 0.00 1.51 0.00 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 17.99 0.00 0.00 17.99 0.00
213 02 01 行政运行 365体育投注备用网址 36.86 0.00 0.00 36.86 0.00
213 02 02 一般行政管理事务 365体育投注备用网址 40.30 0.00 0.00 0.00 40.30
213 02 04 林业事业机构 365体育投注备用网址 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
213 02 05 森林培育 365体育投注备用网址 458.22 0.00 0.00 0.00 458.22
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 27.71 27.71 0.00 0.00 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 5.23 5.23 0.00 0.00 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 14.15 0.00 14.15 0.00 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 5.85 0.00 0.00 5.85 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 23.70 0.00 0.00 23.70 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 10.97 0.00 0.00 10.97 0.00
213 02 07 森林资源管理 365体育投注备用网址 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
213 02 09 森林生态效益补偿 365体育投注备用网址 473.30 0.00 0.00 0.00 473.30
213 02 13 林业执法与监督 365体育投注备用网址 72.13 0.00 0.00 0.00 72.13
213 02 34 林业防灾减灾 365体育投注备用网址 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 21.50 21.50 0.00 0.00 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 23.74 0.00 23.74 0.00 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 3.54 0.00 0.00 3.54 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 5.85 0.00 0.00 5.85 0.00
213 02 99 其他林业支出 365体育投注备用网址 38.00 0.00 0.00 0.00 38.00
213 05 05 生产发展 365体育投注备用网址 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
信息来源:365体育投注备用网址管理员 | 责任编辑:365体育投注备用网址管理员