365体育投注备用网址  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

部门2016年财政拨款明细表(按经济分类)

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2016-04-07


部门2016年财政拨款明细表(按经济分类)
单位名称:                       单位:万元
科目编码 科目名称 总计 一般公共预算支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 入财政专户管理收费 单位其他收入 一般公共预算结余 政府性基金预算结余结转 纳入财政专户管理收费结余结转 单位其他结余结转
财政结余结转 单位结余结转 财政结余结转(基金) 单位结余结转(基金) 财政结余结转(专户) 单位结余结转(专户)
合计 2,480.38 2,480.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计     1,916.41 1,916.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
    其他商品和服务支出 1,916.41 1,916.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
小计     358.17 358.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
301 01 基本工资 100.09 100.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
301 02 在职其他津贴补贴 173.25 173.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
301 03 在职年终奖励一个月工资 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
301 07 奖励性绩效工资 18.32 18.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
301 99 其他工资福利支出 59.36 59.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
小计     37.26 37.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 07 移动电话费 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 08 取暖费 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 28 工会经费 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 29 职工福利费 4.61 4.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
302 99 其他商品和服务支出 10.43 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
小计     168.54 168.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
303 02 基本退休费 64.68 64.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
303 05 其他补贴 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
303 11 住房公积金 36.86 36.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 

信息来源:365体育投注备用网址管理员 | 责任编辑:365体育投注备用网址管理员