365体育投注备用网址  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

2015年决算批复表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2016-10-08


    收入支出决算批复表      
          财决批复01表
部门:河南省新乡市365体育投注备用网址         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,066.28 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 143.37
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 15.56
  10   十、节能环保支出 39 1,339.54
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 1,975.97
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 34.35
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 4,066.28 本年支出合计 51 3,508.80
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 1,860.72   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 1,826.96         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 2,418.19
  27     其中:项目支出结转和结余 56 2,394.28
  28     57  
总计 29 5,926.99 总计 58 5,926.99
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

 

 

            收入决算批复表        
                    财决批复02表
部门:河南省新乡市365体育投注备用网址             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,066.28 4,066.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 761.56 761.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110403   自然保护区 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 757.56 757.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 637.56 637.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,111.44 3,111.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 3,108.44 3,108.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 379.93 379.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 39.90 39.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 1,505.06 1,505.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 279.84 279.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 479.86 479.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 76.15 76.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130226   林区公共支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 209.75 209.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 89.89 89.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

          支出决算批复表        
                  财决批复03表
部门:河南省新乡市365体育投注备用网址           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,508.80 939.04 2,569.76 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,339.54 0.00 1,339.54 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2110403   自然保护区 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 1,339.04 0.00 1,339.04 0.00 0.00 0.00
2110602   退耕现金 1,196.42 0.00 1,196.42 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 142.62 0.00 142.62 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,975.97 745.76 1,230.21 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,975.97 745.76 1,230.21 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 356.02 356.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 13.48 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 668.04 0.00 668.04 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 279.84 279.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 294.89 0.00 294.89 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 109.90 109.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 18.06 0.00 18.06 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 168.25 0.00 168.25 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 67.49 0.00 67.49 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

      财政拨款收入支出决算批复表        
              财决批复04表
部门:河南省新乡市365体育投注备用网址             金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,066.28 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 143.37 143.37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.56 15.56 0.00
  10   十、节能环保支出 37 1,339.54 1,339.54 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 1,975.97 1,975.97 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 34.35 34.35 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 4,066.28 本年支出合计 49 3,508.80 3,508.80 0.00
年初结转和结余 23 1,860.72 年末结转和结余 50 2,418.19 2,418.19 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 1,860.72   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 5,926.99 总计 54 5,926.99 5,926.99 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表                
                                  财决批复05表
部门:河南省新乡市365体育投注备用网址                           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 1,860.72 33.75 1,826.96 4,066.28 929.20 3,137.08 3,508.80 939.04 672.14 266.90 2,569.76 2,418.19 23.91 2,394.28
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 143.37 143.37 0.00 143.37 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 143.37 143.37 0.00 143.37 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 143.37 143.37 0.00 143.37 143.37 143.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 15.56 15.56 0.00 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 15.56 15.56 0.00 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 15.56 15.56 0.00 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 759.16 0.00 759.16 761.56 0.00 761.56 1,339.54 0.00 0.00 0.00 1,339.54 181.17 0.00 181.17
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 3.50 0.00 3.50
2110403   自然保护区 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 3.50 0.00 3.50
21106 退耕还林 759.16 0.00 759.16 757.56 0.00 757.56 1,339.04 0.00 0.00 0.00 1,339.04 177.67 0.00 177.67
2110602   退耕现金 609.16 0.00 609.16 637.56 0.00 637.56 1,196.42 0.00 0.00 0.00 1,196.42 50.29 0.00 50.29
2110699   其他退耕还林支出 150.00 0.00 150.00 120.00 0.00 120.00 142.62 0.00 0.00 0.00 142.62 127.38 0.00 127.38
213 农林水支出 1,101.55 33.75 1,067.80 3,111.44 735.92 2,375.52 1,975.97 745.76 478.85 266.91 1,230.21 2,237.02 23.91 2,213.11
21301 农业 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
21302 林业 1,101.55 33.75 1,067.80 3,108.44 735.92 2,372.52 1,975.97 745.76 478.85 266.91 1,230.21 2,234.02 23.91 2,210.11
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 379.93 379.93 0.00 356.02 356.02 249.79 106.23 0.00 23.91 23.91 0.00
2130202   一般行政管理事务 37.70 0.00 37.70 39.90 0.00 39.90 13.48 0.00 0.00 0.00 13.48 64.12 0.00 64.12
2130204   林业事业机构 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00
2130205   森林培育 767.62 0.00 767.62 1,505.06 0.00 1,505.06 668.04 0.00 0.00 0.00 668.04 1,604.64 0.00 1,604.64
2130207   森林资源管理 0.00 0.00 0.00 279.84 279.84 0.00 279.84 279.84 178.43 101.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 224.23 0.00 224.23 479.86 0.00 479.86 294.89 0.00 0.00 0.00 294.89 409.20 0.00 409.20
2130213   林业执法与监督 33.75 33.75 0.00 76.15 76.15 0.00 109.90 109.90 50.63 59.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130226   林区公共支出 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00
2130232   石油价格改革对林业的补贴 0.00 0.00 0.00 18.06 0.00 18.06 18.06 0.00 0.00 0.00 18.06 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 38.25 0.00 38.25 209.75 0.00 209.75 168.25 0.00 0.00 0.00 168.25 79.75 0.00 79.75
2130299   其他林业支出 0.00 0.00 0.00 89.89 0.00 89.89 67.49 0.00 0.00 0.00 67.49 22.40 0.00 22.40
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 34.35 34.35 0.00 34.35 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 34.35 34.35 0.00 34.35 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 34.35 34.35 0.00 34.35 34.35 34.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
    3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息来源:365体育投注备用网址管理员 | 责任编辑:365体育投注备用网址管理员