设置字体大小:【大 中 小】
【打印】
【页面调色板
】
发布时间:2016-12-15
365体育投注备用网址2015年部门决算公开的说明
一、基本情况
365体育投注备用网址位于和谐路108号,内设7个机构,辖12个二级机构,电话6291422。
二、主要职责
(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。 (二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。
(六)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(七)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。 (八)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。(九)监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。(十)承担组织、协调、指导监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。(十一)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,贯彻落实林业及其生态建设的生态补偿制度。(十二)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设。(十三)承办市政府交办的其他事项。
三、2015年度收入支出预算执行情况
2015年度财政拨款收入4066.28万元,支出数为3508.8万元;其中,社会保障和就业支出143.37万元,医疗卫生与计划生育支出15.56万元,节能环保支出1339.54万元,林业支出1975.97万元,住房保障支出34.35万元。
四、收入来源说明
2015年度我单位的全部支出来源于政府拨款收入。
五、财政拨款支出说明
社会保障和就业支出143.37万元,主要是我单位退休人员的人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出15.56万元,主要是我单位在职人员的工伤、生育、医疗保险支出。节能环保支出1339.54万元,涉及退耕还林生活补助、荒山荒地造林等支出。林业支出1975.97万元,主要涉及:行政运行356.02万元,一般行政管理事务13.48万元,森林培育668.04万元,森林资源管理279.84万元,森林生态效益补偿294.89万元,林业执法与监督109.9万元,石油价格改革对林业的补贴18.06万元,林业防灾减灾168.25万元,其他林业支出67.49万元。住房保障支出34.35万元。主要是单位职工人员2015年的住房公积金。
六、"三公"经费决算说明
1、关于支出口径。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费是我单位通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、2015年全年"三公"经费支出合计136.16万元,其中公务接待费4.4万元,接待批次85次,接待人数800人。现有车辆20辆,公务用车运行维护费131.76万元,2015年购置工具车1辆,没有增加公务用车。
3、2015年无因公出国出境费用。
4、三公经费比上年增长原因:车辆老化,修理及耗油量增加。
七、依申请公开内容
除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
365体育投注备用网址
2016年9月28日
<
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,066.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 143.37 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 15.56 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,339.54 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,975.97 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.35 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 4,066.28 | 本年支出合计 | 51 | 3,508.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,860.72 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 25 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | ||
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 2,418.19 | ||
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 2,394.28 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 5,926.99 | 总计 | 58 | 5,926.99 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
<
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | ||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 637.56 | 637.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 379.93 | 379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 1,505.06 | 1,505.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 479.86 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 76.15 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 209.75 | 209.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 89.89 | 89.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
<
| 支出决算总表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | ||||||
| 项目 | |||||||
| 劝能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 3,508.80 | 939.04 | 2,569.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 1,196.42 | 0.00 | 1,196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 142.62 | 0.00 | 142.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 356.02 | 356.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 13.48 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 668.04 | 0.00 | 668.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 279.84 | 279.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 294.89 | 0.00 | 294.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 109.90 | 109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 18.06 | 0.00 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 168.25 | 0.00 | 168.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。 | |||||||
<
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,066.28 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 143.37 | 143.37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,339.54 | 1,339.54 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,975.97 | 1,975.97 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 34.35 | 34.35 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 4,066.28 | 本年支出合计 | 49 | 3,508.80 | 3,508.80 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 23 | 1,860.72 | 年末结转和结余 | 50 | 2,418.19 | 2,418.19 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,860.72 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 5,926.99 | 总计 | 54 | 5,926.99 | 5,926.99 | 0.00 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
<
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 7 | 8 | 11 | |
| 合计 | 3,508.80 | 939.04 | 2,569.76 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
| 2110403 | 自然保护区 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2110602 | 退耕现金 | 1,196.42 | 0.00 | 1,196.42 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 142.62 | 0.00 | 142.62 |
| 2130201 | 行政运行 | 356.02 | 356.02 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 13.48 | 0.00 | 13.48 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林培育 | 668.04 | 0.00 | 668.04 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 279.84 | 279.84 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 294.89 | 0.00 | 294.89 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 109.90 | 109.90 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 18.06 | 0.00 | 18.06 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 168.25 | 0.00 | 168.25 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 67.49 | 0.00 | 67.49 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 0.00 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
<
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | |||
| 项目 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 939.04 | 672.14 | 266.90 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 143.37 | 143.37 | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 356.02 | 249.79 | 106.23 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 279.84 | 178.43 | 101.41 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 109.90 | 50.63 | 59.27 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.35 | 34.35 | 0.00 |
| 注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
<
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门(单位):365体育投注备用网址 | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 143.1 | 138.6 | 138.6 | 4.5 | 136.16 | 131.76 | 131.76 | 4.4 | ||||
| 注:2015年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
<
<
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 部门(单位): 365体育投注备用网址 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 无 | ||||||
| 注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||